Intitulé du poste : | Thèse |
Ville : | Nantes - Rouen |
Laboratoire/Institut : | Cette thèse fait partie du projet ALPS-Water (ANR-24-CE08-4167), financé par l’Agence Nationale de la Recherche. Son consortium réunit trois partenaires universitaires ayant des cultures, des compétences et des ressources complémentaires. L’Institut des Matériaux de Nantes (IMN) Jean Rouxel (http://www.cnrs-imn.fr) possède une expertise reconnue en synthèse de matériaux photoactifs à base de polyoxométallates. Le laboratoire Sciences et Méthodes Séparatives (SMS) (https://labsms.univ-rouen.fr) est expert dans l’élaboration de diagrammes de phase, ainsi qu’en physico-chimie des hydrates. Le laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces (PBS) (https://www.pbs.cnrs.fr) apporte son expertise dans la fabrication de matériaux polymères. |
Description du poste : | Offre de thèse sur l'étude de sels alcalins de polyoxométallates luminescents sans lanthanides durables et recyclables pour la détection de l’eau. Ce sujet de recherche offre au(à la) candidat(e) l’opportunité d’acquérir des connaissances et un savoir-faire pluridisciplinaires en chimie inorganique pour la préparation des sels alcalins de SbW 6, en physico-chimie des hydrates pour l’étude de leur réactivité vis-à-vis de l’eau, ainsi qu’en caractérisations photophysiques pour évaluer leurs performances de détection. En outre, le/la candidat(e) aura la possibilité de développer des compétences dans une grande variété de techniques de caractérisation : diffraction des rayons X (monocristal et poudre), spectroscopies vibrationnelles (IR, Raman) et optiques (absorption UV-visible, photoluminescence stationnaire et résolue en temps), analyses thermiques et GVS, microscopies électroniques à balayage (MEB) et en transmission (MET). Enfin, Il(elle) aura l’occasion de présenter ses résultats de recherche lors de congrès nationaux et internationaux. Le/la doctorant(e) réalisera principalement ses activités de recherche à l’IMN, au sein de l’équipe Matériaux Innovants pour l’Optique, le Photovoltaïque et le Stockage (MIOPS) et effectuera plusieurs séjours courts au SMS. Il/elle étudiera également à l’IMN les propriétés optiques des composites SbW 6@polymères, préalablement élaborés au PBS. |
Qualification : | Ce projet de recherche s’adresse à un(e) étudiant(e) diplômé(e) (ou en cours d’obtention du diplôme) d’un M2 (ou équivalent) centré sur l’étude des matériaux et ou la chimie du solide, extrêmement motivé(e) par la synthèse exploratoire et possédant un gout prononcé pour les sujets transdisciplinaires (chimie inorganique, physico-chimie des hydrates, photophysique, sciences des matériaux). Les compétences attendues et nécessaires sont : une expérience en synthèse inorganique (stage M1 et/ou M2) et une aisance avec les outils usuels de caractérisations de chimie des matériaux. Des compétences en caractérisations optiques seraient appréciées, sans être pour autant indispensables. |
Début du contrat : | octobre 2025 |
Procédure pour candidater |
Le dossier de candidature (Curriculum Vitae, relevés de notes M1 et M2 (ou équivalents), lettre de motivation) est à envoyer aux trois encadrants de la thèse : Pr. |
Contact: |
Pr. |