| Intitulé du poste : | Thèse en diffraction des rayons X et IA |
| Ville : | Limoges |
| Laboratoire/Institut : | Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER, CNRS UMR 7315) |
| Description du poste : | Développement d’algorithmes d’intelligence artificielle pour l’analyse haut-débit de données de diffraction des rayons X Ce sujet de thèse est proposé dans le cadre du projet SYNEART, un programme de recherche financé par le plan d'investissement France 2030 et le programme exploratoire PEPR DIADEM. Le poste est ouvert au sein de l’équipe Organisation Structurale Multiéchelles des Matériaux de l'IRCER (Institut de Recherche sur les Céramiques – Limoges, France) en étroite collaboration avec le GREMAN (Materiaux, Microélectronique, Acoustique et Nanotechnologies – Tours, France). L’IRCER dispose d’un savoir faire reconnu en matière de cristallographie et analyse des matériaux par diffraction des rayons X, ainsi que dans le développement d’algorithmes de traitement de données, incluant les réseaux de neurones profonds. La personne recrutée viendra renforcer cette équipe et aura accès aux infrastructures de diffraction des rayons X et à des moyens de calculs hautes performances. Contexte L’architecture des processeurs actuels est limitée par le goulot d'étranglement de Von Neumann, où la séparation de la mémoire et des unités de traitement est à l’origine d’une grande inefficacité énergétique, problème devenant critique dans le cas d’applications d’intelligence artificielle (IA). Le projet SYNEART vise à résoudre ce problème en exploitant les propriétés physiques des films minces de ferroélectriques relaxeurs afin de produire des dispositifs neuromorphiques. Comparativement aux ferroélectriques conventionnels, les ferroélectriques relaxeurs se caractérisent par des nanorégions polaires et un paysage énergétique « plat », ce qui leur permet de présenter plusieurs états stables, en faisant ainsi des candidats idéaux pour le développement de synapses et de neurones artificiels présentant une consommation d'énergie bien inférieure à celle de la technologie CMOS traditionnelle. Afin d'accélérer la découverte des combinaisons optimales « composition chimique/épaisseur/électrode », le projet SYNEART propose de mettre en œuvre des approches de synthèse à haut débit (dépôt combinatoire par ablation laser pulsé - CPLD) et une caractérisation haut débit assistée par l'IA. Objectifs Le doctorant ou la doctorante contribuera spécifiquement à la caractérisation et à l'analyse à haut débit accélérées par l'IA. Les objectifs principaux sont :
La personne recrutée pourra s'appuyer sur l'expertise de l'IRCER et du GREMAN dans le domaine de la croissance et de la caractérisation de couches minces [1, 2] ainsi que dans l'analyse avancée de données DRX, incluant le développement d'algorithmes d'apprentissage profond [3, 4]. Plus d’informations ou candidater ici : https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR7315-ALEBOU-006/Default.aspx Profil du candidat ou de la candidate
Salaire, durée du contrat Le contrat sera établi pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2026. Le salaire brut mensuel est de ~2300€. References [1] C. Daumont, Q. Simon, S. Payan, P. Gardes, P. Poveda, M. Maglione, B. Negulescu, N. Jaber, J. Wolfman, “Tunability Investigation in the BaTiO3 -CaTiO3 -BaZrO3 Phase Diagram Using a Refined Combinatorial Thin Film Approach”, Coatings 11, 1082 (2021). [2] Nadaud, G. F. Nataf, N. Jaber, B. Negulescu, F. Giovannelli, P. Andreazza, P. Birnal, J. Wolfman “Enhancement of piezoelectric properties in a narrow cerium doping range of Ba(1–x)CaxTi(1–y)ZryO3 evidenced by high throughput experiment”, ACS Applied Electronic Materials 6, 7392 (2024). [3] A. Boulle, A. Debelle, “Convolutional neural network analysis of x-ray diffraction data: strain profile retrieval in ion beam modified materials”, Machine Learning: Science and Technology 4, 015002 (2023). https://doi.org/10.1088/2632-2153/acab4c [4] A. Souesme, R. Guinebretière, O. Castelnau, A. Boulle, “High-throughput determination of crystallite size and microstrain from X-ray diffraction data with deep neural networks”, Machine Learning: Science and Technology (2026). https://doi.org/10.1088/2632-2153/ae55f9 |
| Durée du contrat : | 3 ans |
| Date de prise de fonction : | 2026-10-01 |
| Personne à contacter : | Alexandre Boulle |
| Téléphone : | |
| Email : |
| Intitulé du poste : | Thèse: Cristallographie à Haut débit aux Electrons pour l'identification de Matériaux INorganiques (CHEMIN) |
| Ville : | Caen (France) |
| Laboratoire/Institut : | CRISMAT |
|
Projet Scientifique : |
Ce projet vise à faciliter l’analyse des matériaux polycristallins sous forme de poudre ou massifs en développant des approches d’analyse structurale basées sur la diffraction électronique réalisée dans un microscope électronique en transmission (MET). Au CRISMAT, il a été montré que des cristaux ou domaines cristallins de 10 nm [1] peuvent être analysés par la diffraction des électrons dite 3D (3D ED) [2]. Une infime quantité de poudre suffit donc pour mettre en œuvre cette technique. Cependant, la collecte sur un grand nombre de cristaux/domaines et l’analyse des données restent relativement lentes. L’objectif est ici de proposer des approches optimisées pour une utilisation systématique, automatisée et nécessitant une supervision minimale, avec deux axes principaux :
En développant ces outils, le CRISMAT, pionnier dans le domaine de la cristallographie électronique, renforcera son leadership tout en offrant à la communauté scientifique des solutions innovantes pour la caractérisation des matériaux, spécialement adaptées aux exigences de la chimie exploratoire et à la découverte accélérée de nouveaux matériaux. |
| Profil et compétences recherchées: | Nous recherchons un·e candidat·e motivé·e et compétent·e présentant les qualifications suivantes:
|
| Vos missions: | - Développement d’approches innovantes en cristallographie pour une utilisation dans la recherche en science des matériaux. - Réaliser, puis automatiser à terme, la collecte de données de diffraction des électrons (DE) à l’aide d’un microscope électronique en transmission (MET). - Développer des modèles d’apprentissage supervisé (ou non supervisé) pour une analyse automatisée et précise des fractions de phases à partir de données de DE. - Développer des approches à haut débit pour l’identification et l’optimisation de matériaux durables dédiés à l’énergie (électrolytes solides, matériaux thermoélectriques, etc.). |
| Durée du contrat : | 3 ans |
| Date limite de candidature : | 22/05/2026 – Nous encourageons les candidatures précoces. Les candidat·e·s présélectionné·e·s seront contacté·e·s pour un entretien. |
| Pour postuler: | Contact : Les candidat·e·s intéressé·e·s sont invité·e·s à envoyer les documents suivants à - Un curriculum vitae (CV) détaillé. - Une lettre de motivation présentant vos centres d’intérêt en recherche, votre expérience pertinente et les raisons de votre candidature à ce poste. - Les relevés de notes de vos diplômes universitaires (licence et master). - Les coordonnées de deux référents académiques. |
| Contact : | Pour plus d’informations, contactez :
|
| Intitulé du poste : | Poste MCF CNU 33/62 |
| Ville : | Grenoble |
| Laboratoire/Institut : | SIMaP https://simap.grenoble-inp.fr/. |
| Description du poste : | Elaboration des matériaux inorganiques Fiche détaillée du poste. |
| Site web de l'ecole : | https://phelma.grenoble-inp.fr/ |
| Date limite de candidature : | 3 avril 2026 |
| Date de recrutement : | 1er septembre 2026 |
| Contact: | |
| Intitulé du poste : | Post-Doctorat - Cristallisation induite par laser |
| Ville : | Rouen |
| Laboratoire/Institut : | Laboratoire SMS UR 3233, Université de Rouen Normandie |
| Description du poste : | :Projet de recherche collaboratif de l'Institut Carnot I2C et le laboratoire SMS UR3233 avec le laboratoire LASIRE UMR8516 Université de Lille. Nucléation induite par laser (LIN) en présence de nanoparticules pour le contrôle de phases cristallines : étude des interactions laser–nanoparticule–molécule en solution par spectroscopie pompe-sonde résolue dans le temps. profil détaillé https://choisirleservicepublic.gouv.fr/offre-emploi/post-doctorant--nucleation-induite-par-laser-assistee-par-nanoparticules-reference-2026-2204434/ |
| Durée du contrat : | 18 mois |
| Début du contrat : | mai 2026 |
| Date limite pour candidater: | 25 mars 2026 |
| Contact : | Valérie Dupray |
| Intitulé du poste : | Chercheur·euse "Exploration de systèmes quantiques" |
| Ville : | Saclay |
| Laboratoire/Institut : | Groupe Nouvelles Frontières dans les Matériaux Quantiques (NFMQ) du Laboratoire Léon Brillouin (LLB) |
| Description du poste : | Mener un programme de recherche utilisant la diffusion des neutrons sur les thématiques d'électrons fortement corrélés (magnétisme quantique, supraconductivité, matériaux magnétiques complexes, fonctionnels, aimants moléculaires...). |
| Date de prise de fonction : | Septembre 2026 |
| Procédure pour candidater : | https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=39358&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2026-39358 |
| Intitulé du poste : | Ingénieur·e en croissance cristalline |
| Ville : | Saclay |
| Laboratoire/Institut : | Groupe Nouvelles Frontières dans les Matériaux Quantiques (NFMQ) du Laboratoire Léon Brillouin (LLB) |
| Description du poste : | Synthèse (monocristaux/poudres) et caractérisation d'échantillons pour les expériences de diffusion de neutrons. |
| Date de prise de fonction : | Septembre 2026 |
| Procédure pour candidater : | https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=39357&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2026-39357 |
| Intitulé du poste : | Thèse: Phases composites incommensurables avec désordre translationnel |
| Ville : | Caen (Normandie) |
| Laboratoire/Institut : | CRISMAT (Caen) |
| Contexte Scientifique de la thèse: |
Le projet de thèse porte sur l’étude structurale de composés de formule générale MCr₂X₄ (M = Pb, Sr, Ba, Eu, Sn ; X = S, Se), cristallisant selon une architecture composite incommensurable de type canal. Bien que certains membres de cette famille, comme PbCr₂S₄, aient été synthétisés dès le XIXᵉ siècle, leur potentiel en spintronique n’a été exploré qu’à partir des années 1970. La complexité structurale de ces phases, longtemps inaccessibles aux outils classiques d’analyse, a freiné leur développement. Elles se caractérisent par une périodicité commune selon les axes a et b, mais différenciée selon c, menant à des rapports d’axes irrationnels incompatibles avec une périodicité tridimensionnelle stricte. Cette organisation, relevant d’un formalisme en superespace, est susceptible d’engendrer des propriétés physiques originales. L’étude conjointe de SnCr₂S₄ et BaCr₂Se₄, menée par diffraction électronique en précession et diffraction des rayons X, a révélé une complexité supplémentaire liée à un désordre translationnel affectant certaines sous-structures colonnaires le long de c. La présence de diffusion diffuse comparable en intensité aux réflexions de Bragg suggère que ce désordre est intrinsèque et stabilisé, sans altérer la périodicité interne des canaux. Ce projet doctoral s’inscrit dans le cadre plus large de l’exploration des phases aperiodiques et vise à comprendre les mécanismes fondamentaux à l’origine de l’incommensurabilité et du désordre dans ces matériaux, ainsi que leur influence potentielle sur les propriétés électroniques et magnétiques. Il mobilise des approches expérimentales avancées en diffraction, combinées à une modélisation structurale en superespace. |
| Objectif principal de la thèse: |
Cette thèse s’inscrit dans le champ de la cristallographie des phases incommensurables, dont la description nécessite un formalisme au-delà de la périodicité tridimensionnelle classique. Elle combine synthèse des solides, croissance cristalline et détermination structurale en superespace, afin d’explorer des matériaux à organisation atomique atypique et à propriétés émergentes. L’objectif principal est d’approfondir la compréhension des interactions entre l’incommensurabilité structurale et le désordre translationnel,. Le travail de recherche s’articulera autour de trois axes : |
| Environnement de travail: | La thèse se déroulera au sein de l’équipe Cristallographie et Mesure Physique du laboratoire CRISMAT (Cristallographie et Matériaux), dans un environnement de recherche reconnu pour son expertise en cristallographie et l’étude des phases incommensurables. Le projet s’intègre dans une dynamique scientifique de haut niveau, alliant compétences avancées en cristallographie à une instrumentation de pointe répondant aux standards internationaux. Cette synergie offre un cadre propice à l’innovation et au développement de recherches structurales de haute qualité. |
| Qualification : |
Ce projet de recherche s’adresse à un(e) candidat(e) issu(e) d’un Master 2 (ou équivalent) en sciences des matériaux, chimie ou physique du solide, ayant un intérêt marqué pour la cristallographie et les techniques de diffraction. Une forte motivation pour l’étude structurale des matériaux complexes est essentielle. Des compétences en cristallographie avancée (structures modélisées en superespace, analyse de diffusion diffuse) et en programmation scientifique (Python, Fortran ou équivalent) seraient un atout, bien qu’elles ne soient pas indispensables. Une formation ou une première expérience en diffraction des rayons X ou des électrons sera particulièrement valorisée. |
| Début du contrat : | octobre 2025 |
| Procédure pour candidater |
Le dossier de candidature (Curriculum Vitae, relevés de notes M1 et M2 (ou équivalents), lettre de motivation) est à envoyer aux encadrants de la thèse : Dr. |
| Contact: |
Dr. |
| Intitulé du poste : | Master's Internship (zeolites) |
| Ville : | Caen |
| Laboratoire/Institut : | LCS & CRISMAT |
| Description du poste : | CONTEXT : In the frame of the CaeSAR project coordinated by the University of Caen Normandy (France), we plan to hire several PhD students in various areas of materials science. Prior to starting this PhD program, we are seeking highly motivated students to undertake a 5- or 6-months internship as part of their master’s studies. The project could be pursued by a PhD funded for 3 years. SCIENTIFIC PROJECT : Clathrates, or gas hydrates, are crystalline compounds in which gas molecules, typically methane, nitrogen, or carbon dioxide, are trapped inside water molecule networks. These unique structures, resembling cages, form under specific temperature and pressure conditions, often in deep ocean floors or permafrost regions. Clathrates have garnered significant interest due to their potential role in the carbon cycle and energy production, as they contain substantial amounts of gas in solid form. This project aims to combine two types of microporous materials: zeolites, which are widely used in industry as molecular sieves and heterogeneous catalysts, and gas hydrates (GHs), which have significant potential as a storage medium but face challenges in industrial applications due to their slow crystal formation rate. By integrating these environmentally friendly materials—zeolites, natural aluminosilicate minerals, and GHs, which are crystalline structures formed by water molecules encapsulating gas molecules—the project seeks to develop a novel storage medium. A major focus of the project is to gain a deeper understanding of the gas hydrate crystal growth mechanism, with zeolites acting as heterogeneous surfaces that promote the nucleation process. Zeolites with varying surface chemistries and pore characteristics will be investigated. Gas hydrate formation will be studied using both in situ and postsynthesis techniques. Key methods, including X-ray and neutron diffraction, will be used to observe the formation of hydrates in real-time. The project will involve the LCS (Laboratoire Catalyse et Spectrochimie) for sample synthesis and characterization of absorption properties, and CRISMAT (Laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux) for studying crystal structures and conducting X-ray diffraction analyses. During the internship, the student will synthesize zeolite materials and monitor the formation of gas hydrates within these zeolites using various techniques, including SEM/EDX, XRD, NMR, and ICP-AES. Part of the internship will also be dedicated to developing procedures and setting up equipment for X-ray diffraction characterization of gas hydrates. HOW TO APPLY : Prospective candidates should send their CV and a cover letter by email before the January 31, 2025 to Internship gratification: 1000 euros/month. The project could be pursued by a PhD funded for 3 years. Location: Laboratoires LCS & CRISMAT , UNICAEN/CNRS/ENSICAEN, Campus 2, 6 Bd Maréchal Juin, 14000 Caen, France |
| Compétences requises : | The candidate must be currently enrolled in the second year of a Master's degree in Chemistry with a solid knowledge of solid-state chemistry, synthesis methods, crystallography and material characterization techniques: spectroscopy (IR, ICP, NMR, EDX), X-ray diffraction, thermal analysis, Scanning Electron Microscopy |
| Duréé du contrat: |
Starting in February-March 2025, 5 to 6 months |
| Contact: |
Dr |



