Intitulé du poste : | Bourse de doctorat These: Synthèse, croissance cristalline et caractérisations approfondies de composés intermétalliques à réseau kagome |
Ville : | Nancy |
Laboratoire/Institut : | Institut Jean Lamour (IJL) |
Description du poste : | Les composés intermétalliques à réseau kagome présentent des caractéristiques structurales favorables à l’obtention de propriétés physiques spécifiques telles que de la criticité quantique, des ondes de densités de charge, de la supraconductivité, de la magnétorésistance… Cependant l’étude et la compréhension de ces propriétés par les physiciens de la matière condensée nécessite, d’une part, la croissance de monocristaux et, d’autre part, la découverte et la caractérisation de nouveaux composés intermétalliques présentant ce type de réseau. Ces deux points restent des enjeux majeurs où les chimistes du solide peuvent apporter toutes leur expertise. C’est dans ce cadre que s’articulera ce sujet de thèse sur la synthèse, la croissance cristalline et la caractérisation multi-échelle de composés intermétalliques à réseau kagome. Une première partie du sujet sera consacrée à la synthèse et à l'étude approfondie de composés intermétalliques ternaires et quaternaires dont le réseau kagome est formé soit par les métaux 3d soit par les métaux 4f. Une seconde partie portera sur la croissance cristalline de certains de ces composés par l’utilisation de diverses techniques de croissance. Les synthèses, la mise en forme et les études structurales, chimiques et magnétiques seront réalisées à l'aide des appareils présents au laboratoire et complétées avec l'utilisation des grands instruments. Des collaborations nationales et/ou internationales seront envisagés pour la caractérisation de certaines propriétés spécifiques ou l’utilisation de conditions bien particulières. |
Compétences requises : | Le/la candidat(e) sera titulaire d’un master ou diplôme d’ingénieur en chimie et/ou physique des matériaux. Des compétences en analyse cristallographique et/ou magnétique seront un atout. |
Date de début et durée | La thèse débutera en octobre 2025 pour une période de 3 ans. |
Procédure pour candidater |
Candidature en ligne à l'adresse suivante : adum |
Contacts : | Thèse en codirection entre Pierric Lemoine (PR, email) et Lucas Eichenberger (MCF |
Intitulé du poste : | Master's Internship (zeolites) |
Ville : | Caen |
Laboratoire/Institut : | LCS & CRISMAT |
Description du poste : | CONTEXT : In the frame of the CaeSAR project coordinated by the University of Caen Normandy (France), we plan to hire several PhD students in various areas of materials science. Prior to starting this PhD program, we are seeking highly motivated students to undertake a 5- or 6-months internship as part of their master’s studies. The project could be pursued by a PhD funded for 3 years. SCIENTIFIC PROJECT : Clathrates, or gas hydrates, are crystalline compounds in which gas molecules, typically methane, nitrogen, or carbon dioxide, are trapped inside water molecule networks. These unique structures, resembling cages, form under specific temperature and pressure conditions, often in deep ocean floors or permafrost regions. Clathrates have garnered significant interest due to their potential role in the carbon cycle and energy production, as they contain substantial amounts of gas in solid form. This project aims to combine two types of microporous materials: zeolites, which are widely used in industry as molecular sieves and heterogeneous catalysts, and gas hydrates (GHs), which have significant potential as a storage medium but face challenges in industrial applications due to their slow crystal formation rate. By integrating these environmentally friendly materials—zeolites, natural aluminosilicate minerals, and GHs, which are crystalline structures formed by water molecules encapsulating gas molecules—the project seeks to develop a novel storage medium. A major focus of the project is to gain a deeper understanding of the gas hydrate crystal growth mechanism, with zeolites acting as heterogeneous surfaces that promote the nucleation process. Zeolites with varying surface chemistries and pore characteristics will be investigated. Gas hydrate formation will be studied using both in situ and postsynthesis techniques. Key methods, including X-ray and neutron diffraction, will be used to observe the formation of hydrates in real-time. The project will involve the LCS (Laboratoire Catalyse et Spectrochimie) for sample synthesis and characterization of absorption properties, and CRISMAT (Laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux) for studying crystal structures and conducting X-ray diffraction analyses. During the internship, the student will synthesize zeolite materials and monitor the formation of gas hydrates within these zeolites using various techniques, including SEM/EDX, XRD, NMR, and ICP-AES. Part of the internship will also be dedicated to developing procedures and setting up equipment for X-ray diffraction characterization of gas hydrates. HOW TO APPLY : Prospective candidates should send their CV and a cover letter by email before the January 31, 2025 to Internship gratification: 1000 euros/month. The project could be pursued by a PhD funded for 3 years. Location: Laboratoires LCS & CRISMAT , UNICAEN/CNRS/ENSICAEN, Campus 2, 6 Bd Maréchal Juin, 14000 Caen, France |
Compétences requises : | The candidate must be currently enrolled in the second year of a Master's degree in Chemistry with a solid knowledge of solid-state chemistry, synthesis methods, crystallography and material characterization techniques: spectroscopy (IR, ICP, NMR, EDX), X-ray diffraction, thermal analysis, Scanning Electron Microscopy |
Duréé du contrat: |
Starting in February-March 2025, 5 to 6 months |
Contact: |
Dr |
Pour publier votre offre d'emploi dans le domaine de la cristallographie, diffraction etc. vous devrez vous connecter au site ici. Si vous n'avez pas un compte AFC, vous pouvez en créer un.