Intitulé du poste : |
Thèse |
Ville : | Orsay / SOLEIL |
Laboratoire/Institut : | Laboratoire de Physique des Solides (LPS) / Synchrotron SOLEIL |
Description du poste : | Étude de microstructures de phases électroniques ordonnées par micro-diffraction des rayons X Plus d'information ici |
Procédure pour candidater : | Merci de nous faire parvenir un CV, une lettre de motivation, vos relevés de notes en M1 et M2 ainsi que les noms et adresses e-mail de personnes référentes, sous la forme d’un seul fichier au format pdf. |
Contact: |
Intitulé du poste : | Thèse: Phases composites incommensurables avec désordre translationnel |
Ville : | Caen (Normandie) |
Laboratoire/Institut : | CRISMAT (Caen) |
Contexte Scientifique de la thèse: |
Le projet de thèse porte sur l’étude structurale de composés de formule générale MCr₂X₄ (M = Pb, Sr, Ba, Eu, Sn ; X = S, Se), cristallisant selon une architecture composite incommensurable de type canal. Bien que certains membres de cette famille, comme PbCr₂S₄, aient été synthétisés dès le XIXᵉ siècle, leur potentiel en spintronique n’a été exploré qu’à partir des années 1970. La complexité structurale de ces phases, longtemps inaccessibles aux outils classiques d’analyse, a freiné leur développement. Elles se caractérisent par une périodicité commune selon les axes a et b, mais différenciée selon c, menant à des rapports d’axes irrationnels incompatibles avec une périodicité tridimensionnelle stricte. Cette organisation, relevant d’un formalisme en superespace, est susceptible d’engendrer des propriétés physiques originales. L’étude conjointe de SnCr₂S₄ et BaCr₂Se₄, menée par diffraction électronique en précession et diffraction des rayons X, a révélé une complexité supplémentaire liée à un désordre translationnel affectant certaines sous-structures colonnaires le long de c. La présence de diffusion diffuse comparable en intensité aux réflexions de Bragg suggère que ce désordre est intrinsèque et stabilisé, sans altérer la périodicité interne des canaux. Ce projet doctoral s’inscrit dans le cadre plus large de l’exploration des phases aperiodiques et vise à comprendre les mécanismes fondamentaux à l’origine de l’incommensurabilité et du désordre dans ces matériaux, ainsi que leur influence potentielle sur les propriétés électroniques et magnétiques. Il mobilise des approches expérimentales avancées en diffraction, combinées à une modélisation structurale en superespace. |
Objectif principal de la thèse: |
Cette thèse s’inscrit dans le champ de la cristallographie des phases incommensurables, dont la description nécessite un formalisme au-delà de la périodicité tridimensionnelle classique. Elle combine synthèse des solides, croissance cristalline et détermination structurale en superespace, afin d’explorer des matériaux à organisation atomique atypique et à propriétés émergentes. L’objectif principal est d’approfondir la compréhension des interactions entre l’incommensurabilité structurale et le désordre translationnel,. Le travail de recherche s’articulera autour de trois axes : |
Environnement de travail: | La thèse se déroulera au sein de l’équipe Cristallographie et Mesure Physique du laboratoire CRISMAT (Cristallographie et Matériaux), dans un environnement de recherche reconnu pour son expertise en cristallographie et l’étude des phases incommensurables. Le projet s’intègre dans une dynamique scientifique de haut niveau, alliant compétences avancées en cristallographie à une instrumentation de pointe répondant aux standards internationaux. Cette synergie offre un cadre propice à l’innovation et au développement de recherches structurales de haute qualité. |
Qualification : |
Ce projet de recherche s’adresse à un(e) candidat(e) issu(e) d’un Master 2 (ou équivalent) en sciences des matériaux, chimie ou physique du solide, ayant un intérêt marqué pour la cristallographie et les techniques de diffraction. Une forte motivation pour l’étude structurale des matériaux complexes est essentielle. Des compétences en cristallographie avancée (structures modélisées en superespace, analyse de diffusion diffuse) et en programmation scientifique (Python, Fortran ou équivalent) seraient un atout, bien qu’elles ne soient pas indispensables. Une formation ou une première expérience en diffraction des rayons X ou des électrons sera particulièrement valorisée. |
Début du contrat : | octobre 2025 |
Procédure pour candidater |
Le dossier de candidature (Curriculum Vitae, relevés de notes M1 et M2 (ou équivalents), lettre de motivation) est à envoyer aux encadrants de la thèse : Dr. |
Contact: |
Dr. |
Intitulé du poste : |
PhD position |
Ville : | Grenoble |
Laboratoire/Institut : | |
Description du poste : | Interplay between strain and magnetism at the nanoscale: 3D imaging with coherent X-ray beams. Plus d'information ici |
Deadline pour candidater : | 27 avril 2025 |
Début du contrat : | octobre 2025 |
Contact: |
|
Intitulé du poste : |
Postdoctoral position |
Ville : | Grenoble |
Laboratoire/Institut : | ESRF provides state-of-the-art facilities for diffraction, solution scattering, and cryo-EM experiments. A key part of our Group is the Biology Laboratory, which supports cloning, large-scale protein expression, and cell biology research. As a member of the Partnership on Structural Biology (PSB), our lab benefits from extensive biophysical and cell biology platforms. |
Description du poste : | As postdoc, your main responsibilities will be: -Conduct neurobiology research, focusing on mitochondrial bioenergetics and neurodegeneration, with an emphasis on Alzheimer’s disease pathogenesis. -Apply ESRF’s multiscale, multimodal beamline capabilities, including cryo-EM and X-ray bioimaging. -Participate in the development of a new X-ray micro-tomography setup at the ID30B beamline. -Serve as a Local Contact for external users conducting research on our Structural Biology beamlines. What We Offer - Join a world-leading international research institute with a workforce from 38 different countries - Collaborate with global experts to advance scientific discovery and address societal challenges - Live and work in Grenoble, a vibrant city in the heart of the Alps, named Europe's Green Capital 2022 - Enjoy a supportive workplace designed to foster work-life balance - Benefit from a competitive salary and allowances package, including relocation support - For more details on employment terms, visit: https://www.esrf.fr/home/Jobs/what-we-offer.html - The ESRF is an equal opportunity employer and strongly encourages applications from all qualified candidates, including individuals with disabilities. |
Qualification : | Expected Profile - PhD in biophysics, biology, chemistry, or a closely related field - Experience with molecular biology and biophysical methods - Strong background in X-ray crystallography and X-ray/EM imaging - Research experience in mitochondrial biology and neurobiology - Ability to work collaboratively with multidisciplinary teams and facility users - Proficiency in English (working language at ESRF) |
Procédure pour candidater : | For full details and to apply, visit:https://esrf.gestmax.eu/1883/1/post-doc-id30b-and-cibb-lab/en_US |
Contact: |
Intitulé du poste : |
|
Ville : | Grenoble |
Laboratoire/Institut : | ESRF MASSIF-3/ID30A-3 beamline jointly operated with the EMBL Grenoble. |
Description du poste : | This role involves overseeing the operation and scientific development of the beamline while also contributing to cutting-edge in-house research programs that explore the full potential of ID30A-3. For more details, please visit the ESRF at the website. |
Contact: |
Intitulé du poste : | Thèse |
Ville : | Rennes |
Laboratoire/Institut : | Institut des Sciences Chimiques de rennes |
Description du poste : | SYNTHESE ET CARACTERISATION DE BORACITES POUR DE NOUVELLES FONCTIONNALITES AUX PAROIS DE DOMAINES |
Information détaillée : | Voir la fiche de l'offre de thèse |
Début du contrat : | 1er octobre 2025 |
Contact: |
Intitulé du poste : | Thèse |
Ville : | Bordeaux et Grenoble |
Laboratoire/Institut : | ICMB Bordeaux Institut Laue-Langevin (ILL) Grenoble |
Description du poste : | Titre: “ Li and Mn-rich oxides and oxy-fluorides: new insights into the local order of disordered rock salt materials for battery applications” Le projet étudiera les matériaux pour les batteries au lithium, en combinant la synthèse avec des sondes détaillées de diffusion des rayons-X et des neutrons. |
Information détaillée : | Voir la fiche de l'offre de thèse |
Début du contrat : | automne 2025 |
Contact: |
Dr. Prof. Dr. Dr. |
Intitulé du poste : | Maître/Maîtresse de conférences |
Ville : | Aix Marseille |
Laboratoire/Institut : | IM2NP (Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence). |
Description du poste : | Elaboration par solidification : formation de microstructures, instabilités de croissance, processus dynamiques associés (convection). Approche expérimentale. Voir profil détaillé |
Contact: |
Intitulé du poste : | Post-doctorat |
Ville : | Marseille |
Laboratoire/Institut : | IM2NP (Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence) Campus de Saint Jérôme, Escadrille Normandie Niemen, Marseille |
Description du poste : | Caractérisation par imagerie X in situ des distorsions cristallines et des défauts du silicium lors de la chauffe et de la solidification en vue de son application aux cellules solaires photovoltaïques. Le travail de recherche du post-]doctorant ou de la post-doctorante sfinscrira dans le cadre du projet DeFI2 (Défauts et déformations dans les lingots de silicium cristallin pour les applications photovoltaïques vers les procédés industriels) finance par l'ANR. Le post‐doctorant ou la post‐doctorante participera aux tâches menées par l’IM2NP dans le cadre du projet DeFI2. Le four GaTSBI (Growth at high Temperature observed by Synchrotron Beam Imaging) développé par l’équipe MCA de l’IM2NP, permet de suivre, in situ, les différentes séquences de chauffe, fusion et solidification dirigée d’échantillons de silicium (Si). Ainsi, la dynamique et la morphologie de l’interface solide‐liquide et des défauts cristallins, notamment les dislocations et les sousjoints, du Si peuvent être caractérisés. Ces expériences sont réalisées en utilisant le rayonnement X synchrotron de l’ESRF (European synchrotron radiation facilities). Elles sont complétées par des mesures ex situ : des cartographies réalisées par EBSD (Electron Backscatter Diffraction) permettant de caractériser la structure de grains et des mesures quantitatives de la distorsion du cristal et des sousjoints par la méthode de Rocking Curve Imaging. |
Qualification : | Il est attendu que le ou la candidate ait des compétences métiers et/ou techniques dans le domaine de la cristallisation et des défauts cristallins dans les matériaux et si possible dans le silicium. Une expérience des méthodes d’imagerie des rayons X ou des caractérisations par méthodes de diffraction des rayons X serait un plus. Le candidat ou la candidate devra être capable de mener à bien ses travaux de recherche de manière indépendante, de prendre des initiatives et de collaborer avec les équipes du projet DeFI. Des qualités rédactionnelles et de présentation des résultats en langues française et anglaise sont attendues. Une expérience dans ou un intérêt particulier pour le domaine du solaire photovoltaïque seraient appréciés. |
Durée du contrat : | 12 à 18 mois |
Contact: |
|
Intitulé du poste : | Thèse |
Ville : | Nancy |
Laboratoire/Institut : | CRM2 (Université de Lorraine, Nancy) |
Description du poste : | Structure and dynamics of photosensitive hybrid materials: Method development Collaboration internationale entre le CRM2 (Université de Lorraine, Nancy) et le Département de Chimie - Université d'Innsbruck, Autriche. Plus d'information sur la fiche |
Qualification : | - The PhD candidate must be graduated in Physics, Chemistry and or Material Science. - She (He) must show a strong motivation to carry out both experimental and numerical simulation works in collaboration with different research teams. - An experience in crystallography, total scattering and numerical simulation would be greatly appreciated - The candidate must be open-minded and curious, able to learn by her (him) self through bibliographic studies. |
Début du contrat : | octobre 2025 |
Contact: |