Intitulé du poste : | Thèse - PhD position - ESRF - ID22 |
Ville : | Grenoble |
Laboratoire/Institut : | ESRF |
Description du poste : | Enhanced carbon dioxide reforming of methane using combined zeolite catalysts You will join the ID22 team at the ESRF. ID22 is a versatile instrument that can be exploited for a wide range of high-resolution powder diffraction measurements. The PhD project is in relation with the study and efficiency enhancement of the CO2 reforming of CH4 catalytic process (DRM), using in situ high-resolution X-ray powder diffraction. CO2 reforming of CH4 consists in reacting these two main greenhouse gases to produce syngas (H2 and CO). While zeolite-based catalysts are promising candidates, the challenge is to cope with rapid catalyst deactivation due to secondary reactions, inappropriate for industrial applications. In this project, a series of zeolites with tailored properties will be studied interacting with the relevant gases experimentally and by molecular dynamic simulation, to promote syngas synthesis while minimizing secondary reactions and catalyst deactivation. Structural evolution of the catalyst, adsorbed molecules and interaction molecule-zeolite will be followed in situ at ID22 by high-resolution anomalous diffraction, thus combining spectroscopy and diffraction. Results from both Rietveld refinements and molecular dynamic simulations will be combined in order to evaluate the efficiency of the different materials and to design the best strategy for an industrial use of the DRM process. . ************************************************************************** Combinaison de catalyseurs zéolithiques pour optimiser le reformage du méthane par le dioxyde de carbone Vous rejoindrez l’équipe de la ligne de lumière ID22 à l’ESRF. ID22 est un instrument polyvalent sur lequel une grande variété de mesures de diffraction des rayons X sur poudre haute-résolution peut être réalisée. Dans ce projet de thèse, le reformage du CH4 par CO2 (DRM) sera étudié par diffraction des rayons X sur poudre haute-résolution in situ, avec pour objectif une amélioration de l’efficacité du procédé. Le reformage du CH4 par CO2 consiste à faire réagir ces deux gaz bien connus pour leur participation à l’effet de serre, pour produire du gaz de synthèse (H2 et CO). Bien que les catalyseurs de type zéolithes soient de bons candidats pour promouvoir cette réaction, leur désactivation rapide à cause de réactions secondaires reste un problème majeur empêchant le développement de ce procédé au niveau industriel. Dans ce projet, une série de zéolithes aux propriétés spécifiques en interaction avec les gaz appropriés sera étudiée expérimentalement et par simulations de dynamique moléculaire, afin de promouvoir le rendement en gaz de synthèse tout en minimisant les réactions secondaires et la désactivation des catalyseurs. L’évolution structurale des catalyseurs zéolithiques, la position des molécules adsorbées et les interactions zéolithes-molécules seront suivis in situ sur la ligne ID22 par diffraction anomale des rayons X, combinant ainsi diffraction et spectroscopie. Les résultats obtenus à partir d’affinements de Rietveld et de simulations de dynamique moléculaire seront combinés, afin d’évaluer les performances des différents matériaux et d’établir la meilleure stratégie pour une utilisation industrielle du procédé. |
Profil : | Degree allowing enrollment for a PhD (such as MSc, Master 2 de Recherche, Laurea or equivalent) in chemistry, physics, materials science or closely related science • Interest in X-ray powder diffraction techniques and Rietveld refinement is desirable • Knowledge of basic programming (python) would be an asset • English proficiency (working language at the ESRF) ############################################################ • Diplôme universitaire ouvrant l’accès à une inscription en thèse dans l’une des universités de nos pays membres (Master 2 de Recherche, M.Sc, Diploma, Laurea, ou équivalent) en physique, science des matériaux, chimie, ou équivalent • Compétences/connaissances sur les techniques de diffraction des rayons X sur poudre et les affinements de type Rietveld sont souhaitables • Compétences/notions en programmation (python) seraient un atout • Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF) |
Durée du contrat : | 3 ans |
Date de prise de fonction : | 2024-10-01 |
Personne à contacter : | Further information may be obtained from C. Dejoie (tel.: +33 (0)4 76 88 23 57, email: |
Pour candidater : | https://esrf.gestmax.eu/1780/1/phd-student-on-id22/en_US |
Email : |